ኢሳት ዜና:- ሰሞኑን ዓመታዊው የኢሬቻ በዓል በደብረ ዘይት በሚከበርበት ጊዜ በደህንነት ሀይሎች የታሰሩት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች ደህንነት ጉዳይ እጅግ እንዳሣሰበው የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብት ሊግ ገልጿል።
የሰብዓዊ መብት ሊጉ ከወኪሎቹ ያገኘውን መረጃ ጠቅሶ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ባለፈው መስከረም 29 የኢሬቻ በዓል ማጠናቀቂያ ላይ በደህንነቶች ተወስደው የታሰሩት ከ200 በላይ ሲሆኑ፤ሁሉም ወጣቶች ናቸው።
ወጣቶቹ በማግስቱ ወደ ማዕከላዊ መወሰዳቸውን የጠቀሰው የሰብዓዊ መብት ሊጉ፤የታሰሩትም በበዓሉ ላይ ፖለቲካዊ መልዕክት ያላቸው መፈክሮችን አሰምታችሁዋል ተብለው እንደሆነ አመልክቷል።
እንዲሁም መስከረም 19 ቀን ከምዕራብና ከደቡብ ሸዋ በአውቶቡሶች ሞልተው ወደ በዓሉ ስፍራ ሲመጡ የነበሩ የኦሮሞ ተወላጆች በደህንነት ሀይሎች ታግተው ወደ ጉደር፣አምቦ፣ጊንጪ፣ሻሸመኔ ሰበታ፣ዱከም እና ሌሎች ከተሞች ውስጥ ወደሚገኙ ያልታወቁ ሥፍራዎች መወሰዳቸውን ሊጉ ገልጿል።
የኦሮሞና የሌሎች ብሔረሰብ ተወላጆች ባለፉት 20 ዓመታትና አሁንም የከፍተኛ አመራር ለውጥ በተደረገበት ጊዜ ፤ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለማየት አለመታደላቸውን ሊጉ ጠቁሟል።
በመቶዎች ከሚቆጠሩት እስረኞች መካከል ብዙዎቹ የትና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አለመታወቁን የጠቀሰው የሰብዓዊ መብት ሊጉ፤ በወኪሎቹ አማካይነት ባደረገው ጥረት ያሰባሰበውን የ 50 እስረኞችን ስም ዝርዝርና ፎቶ በመግለጫው ይፋ አድርጓል።
በሉጉ መግለጫ የተዘረዘሩት 50 ወጣቶች ስም፣ዕድሜ፣የትምህርት ደረጃና የትውልድ ቦታ የሚከተለውን ይመስላል፦
ተራ ቁጥር | ስም | ዕድሜ | የት/ት ደረጃ ወይም ሥራ | ||||
የትውልድ ቦታ | |||||||
1 | አለሚቱ ለሚ ጀቤሳ | 19 | 10 | ቢሾፍቱ | |||
2 | ጃፋሮ ሻላማ ፊዳ | 25 | Student | ፊንፊኔ/ልደታ | |||
3 | ማሞ ለሚ ተረፈ | 20 | 10+3 | ግንደ በረት | |||
4 | ተስፋዬ ዱጉማ ዲዳ | 22 | 10+3 | አምቦ | |||
5 | ያደሳ ነገሮ ዋጋሪ | 27 | -ያልታወቀ | ባኮ-ቲቤ | |||
6 | ቦጃ ሽብሩ ደሬሳ | 25 | 10+3 | ባኮ-ቲቤ | |||
7 | አያንቱ መሀመድ ሙሜ | 22 | 10+3 | ሀሮማያ | |||
8 | ቂጤሳ አለማየሁ አያና | 19 | 8 | ነቀምት | |||
9 | አብዲ አብራሂም ሰይድ | 25 | BA | ሀሮማያ | |||
10 | ዳዲ ጉዳ ባልቻ | 25 | ያልታወቀ | ዱከም | |||
11 | ኤልያስ ባጫ አመኑ | 24 | 10 | ሻሸመኔ | |||
12 | ጋዲሳ ቃባ ዋጋሪ | 26 | BA | ጌዶ | |||
13 | ሞቱማ ለሚ ጀቤሳ | 22 | 10+3 | ቢሾፍቲ | |||
14 | አሸናፊ አንገሳ ኩታ | 22 | ገበሬ | ጦሌ | |||
15 | ድሪባ ቱምሳ ጭብሳ | 22 | 10+2 | አምቦ | |||
16 | ሽመልስ አቦዩ | 25 | 10+3 | ሆሮ ጉድሩ | |||
17 | ሳኒ ጃቤሳ ዱቤ | 22 | 12 | ጦሌ | |||
18 | ሌሊሳ ላጨ ቴሬሳ | 25 | ያልታወቀ | አልፋታ | |||
19 | ሳሙኤል ፈቃዱ ቀልቤሳ | 22 | የመንግስት ሠራተኛ | ነቀምት | |||
20 | አብዲ ቀጀላ ሰቦቃ | 21 | የመንግስት ወራተኛ | ጃርሶ | |||
21 | በዳሳ ታደሰ አባወሪ | 27 | BA | ጅማ | |||
22 | ገመቹ ሀብታሙ ታፈሰ | 20 | 12 | ጃርሶ | |||
22 | ፊሮምሳ ራቢራ ጂራታ | 24 | BA | ጃርቴ ጃርደጋ | |||
23 | ገመቺ ግርማ ጋራሳ | 22 | 10 | ጦቄ ኩታዬ | |||
24 | ዳሜ ቱፋ ሮባ | 19 | 8 | ሎሚ-ኢንጉሚ | |||
25 | ቡልቲ ጌታሁን ባርቄሳ | 18 | 10 | አለልቱ | |||
26 | ቶማስ አማንቴ ጃሮ | 25 | BA | ኩዩ | |||
27 | በዳሳ ተሾመ ኦልጅራ | 35 | ሠራተኛ | ነጆ | |||
28 | ኦሉማ ሱፊ ቀጀላ | 23 | ያልታወቀ | ዝዋይ | |||
29 | ሽመልስ አበበ ጠሶ | 26 | 12 | ኩዩ | |||
30 | ፈያራ አበበ ያደሳ | 23 | 12 | አምቦ | |||
31 | ግርማ ጭምዴሳ ኦሉማ | 25 | 10+3 | ሻምቡ | |||
32 | ዘላለም ባይሳ ልሬቲ | 24 | 10 | ጎቼ-አዋሽ | |||
33 | ጫላ ቶሎሳ በዳዳ | 23 | 12 | ኢንጭኒ | |||
34 | ገረመው ዳባ ባይሳ | 25 | BA | የቄ | |||
35 | በዳሳ ገመዳ ጩቃላ | 27 | -ያልታወቀ | ሊምባን | |||
36 | ገመቺስ ለሜሳ | 26 | -ያልታወቀ | ያልታወቀ | |||
37 | ቡልኪ ጌታሁን | 27 | -ያልታወቀ | ነጆ | |||
38 | ዳና ቱፋ ሮባ | 25 | -ያልታወቀ | ሉሜ | |||
39 | ደቻሳ ከበደ | 28 | -‘ | አቢቹ | |||
40 | ዲቦ ሹሚ | 30 | - | ቢሾፍቱ | |||
41 | ባዶ መልካ | - | - | አቡ ሴራ | |||
42 | ንጋቱ ለገሰ | - | - | ሰበታ | |||
43 | አየለ ባዪ | - | - | ሜታ | |||
44 | ጃፉራ ሸለማ | - | - | ኢንጪኒ | |||
45 | ሰንበቱ ረጋሳ | - | - | ገርባ ጉራቻ | |||
46 | ኢብራሂም ቃሌ | - | - | አሰላ | |||
47 | ተክሉ ፉርሞሳ | - | - | ነቀምት | |||
48 | አባይ ጎሳ ባልቻ | - | - | ቢሾፍቱ | |||
49 | ኦላና ጫላ ሂርጳ | - | - | አምቦ | |||
50 | ሌሊሳ ሉቼ ተሊላ | - | - | አልፋታ | |||
No comments:
Post a Comment